White Wines
| Winery | Wine Name / Grape | Style | Region | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| Familija Estate | Savignon Blanc Cru Veliki Vrh | Dry | Podravje — Štajerska Slovenija | 25 |
| Kogl | Ranina (Chasselas) | Dry | Podravje — Štajerska Slovenija | 15 |
| Kogl | Sauvignon Blanc | Dry | Podravje — Štajerska Slovenija | 15 |
| Verus | Šipon (Furmint) | Dry | Podravje — Štajerska Slovenija | 18 |
| Frešer | Rhine Riesling | Dry | Podravje — Štajerska Slovenija | 25 |
| Steyer | Dišeči traminec (Gewürztraminer) | Semi sweet | Podravje — Štajerska Slovenija | 20 |
| Dveri Pax | Šipon Ilovci (Furmint) | Dry | Podravje — Štajerska Slovenija | 22 |
| Gaube | Zeleni silvanec (Silvaner) | Dry | Podravje — Štajerska Slovenija | 15 |
| Colnar | Cviček PTP | Dry | Posavje — Dolenjska | 10 |
| Frelih | Cviček PTP | Dry | Posavje — Dolenjska | 11 |
| Pleterje | Cviček PTP | Dry | Posavje — Dolenjska | 10 |
| Čarga 1767 | Jakot (Friulano) | Dry | Primorska — Goriška Brda | 15 |
| Čarga 1767 | Rebula (Ribolla Gialla) | Dry | Primorska — Goriška Brda | 17 |
| Štoka | Vitovska grganja | Dry | Primorska — Kras | 15 |
| Rodica | Malvazija (Malvasia Istriana) | Dry | Primorska — Slovenian Istria | 18 |
| Rodica | Yellow Muscat | Sweet | Primorska — Slovenian Istria | 19 |
| Cultus | Malvazija (Malvasia Istriana) | Dry | Primorska — Vipava Valley | 17 |
| Ferjančič | Domen | Dry | Primorska — Vipava Valley | 19 |
| Ferjančič | Pinela | Dry | Primorska — Vipava Valley | 19 |
| Marc | Pinela | Dry | Primorska — Vipava Valley | 18 |
| Marc | Zelen | Dry | Primorska — Vipava Valley | 20 |
| Poljšak | Sauvignon Blanc | Dry | Primorska — Vipava Valley | 15 |
Orange Wines
| Winery | Wine Name / Grape | Region | Price (€) |
|---|---|---|---|
| Altum | Cuvee Orange Altum | Podravje — Štajerska Slovenija | 40 |
| Ducal | Welschriesling Amphora | Podravje — Štajerska Slovenija | 45 |
| Kobal Family Estate | Bajta Bela | Podravje — Štajerska Slovenija | 28 |
| Blažič | Jakot (Friulano) | Primorska — Goriška Brda | 30 |
| Blažič | Malvasia Black Label | Primorska — Goriška Brda | 30 |
| Blažič | Rebula (Ribolla Gialla) | Primorska — Goriška Brda | 30 |
| Čotar | Vitovska grganja | Primorska — Kras | 34 |
| Gordia | Amfora | Primorska — Slovenian Istria | 25 |
| Gordia | Light Orange | Primorska — Slovenian Istria | 22 |
| Rodica | Pinot Gris | Primorska — Slovenian Istria | 28 |
| Fedora | Bastardo | Primorska — Vipava Valley | 23 |
| Leban | Orange Cuvee CHRM | Primorska — Vipava Valley | 27 |
Red Wines
| Winery | Wine Name / Grape | Region | Price (€) |
|---|---|---|---|
| Kogl | Magna Dominika (Cuvee) | Podravje — Štajerska Slovenija | 20 |
| Protner | Pinot Noir Rezerva (Reserve) | Podravje — Štajerska Slovenija | 25 |
| Prus | Blaufränkisch | Posavje — Bela Krajina | 20 |
| Šuklje | Blaufränkisch | Posavje — Bela Krajina | 22 |
| Albiana | Blaufränkisch | Posavje — Dolenjska | 23 |
| Colnar | Red Velvet (Cuvee) | Posavje — Dolenjska | 15 |
| Čarga 1767 | Cabernet Franc | Primorska — Goriška Brda | 22 |
| Čarga 1767 | Cabernet Sauvignon | Primorska — Goriška Brda | 22 |
| Jakončič | Carolina Rdeča (Cuvee) | Primorska — Goriška Brda | 32 |
| Jakončič – Piro | Merlot Bosc | Primorska — Goriška Brda | 32 |
| Kristalvin | Merlot Selection | Primorska — Goriška Brda | 29 |
| Movia | Turno Rdeče (Cuvee) | Primorska — Goriška Brda | 25 |
| Čotar | Teran PTP | Primorska — Kras | 29 |
| Tavčar | Teran PTP | Primorska — Kras | 17 |
| Gordia | Light Red (Cuvee) | Primorska — Slovenian Istria | 20 |
| Rodica | Refošk (Refosco) | Primorska — Slovenian Istria | 18 |
| Rodica | Refošk Rezerva (Reserve) | Primorska — Slovenian Istria | 29 |
| Rodica | Truške rdeče (Cuvee) | Primorska — Slovenian Istria | 30 |
| Bizjak | Merlot | Primorska — Vipava Valley | 25 |
| Cultus | Cultus Red (Cuvee) | Primorska — Vipava Valley | 25 |
| Krapež | Merlot | Primorska — Vipava Valley | 33 |
| Marc | Barbera | Primorska — Vipava Valley | 25 |
| Marc | Merlot | Primorska — Vipava Valley | 25 |
| Marc | Romantic Red (Cuvee) | Primorska — Vipava Valley | 30 |
Rosé Wines
| Winery | Wine Name / Grape | Region | Price (€) |
|---|---|---|---|
| Kogl | Rose | Podravje — Štajerska Slovenija | 15 |
| Marc | Rose | Primorska — Vipava Valley | 15 |
Sparkling Wines
| Winery | Wine Name / Grape | Region | Price (€) |
|---|---|---|---|
| Gordia | Pet Nat Rose | Primorska — Slovenian Istria | 20 |
| Gordia | Pet Nat White | Primorska — Slovenian Istria | 20 |
| Marc | Penina Rose | Primorska — Vipava Valley | 20 |
Library Collection
| Winery | Vintage | Wine Name / Grape | Region | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| Ptujska klet | 1976 | Sauvignon Blanc | Podravje — Štajerska Slovenija | 115 |
| Ptujska klet | 1983 | Pinot Blanc | Podravje — Štajerska Slovenija | 60 |
| Ptujska klet | 1990 | Sauvignon Blanc | Podravje — Štajerska Slovenija | 45 |
| Ptujska klet | 1993 | Rhine Riesling | Podravje — Štajerska Slovenija | 32 |
| Ptujska klet | 1994 | Yellow Muscat | Podravje — Štajerska Slovenija | 32 |
| Ptujska klet | 1996 | Yellow Muscat | Podravje — Štajerska Slovenija | 28 |
| Ptujska klet | 2001 | Ice Wine: Chardonnay, Welschriesling | Podravje — Štajerska Slovenija | 50 |
